<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eğiticinin Eğitimi - İçerik, Donanım, Yazılım, Sunum</title>
	<atom:link href="http://www.egiticininegitimi.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egiticininegitimi.net</link>
	<description>Kurumsal Eğitimler Dünyası</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 19:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ustalardan Sunum Örnekleri 15 / LaGracia Design 2</title>
		<link>http://www.egiticininegitimi.net/2012/02/19/ustalardan-sunum-ornekleri-15-lagracia-design-2/</link>
		<comments>http://www.egiticininegitimi.net/2012/02/19/ustalardan-sunum-ornekleri-15-lagracia-design-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Sunum]]></category>
		<category><![CDATA[Sunum Örnekleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egiticininegitimi.net/?p=10460</guid>
		<description><![CDATA[PowerPoint cenneti Brezilya&#8216;dan LaGracia Design ile daha önce tanışmıştık. Geçen sürede yeni çalışmaları birikmiş görünüyor. Paylaşmak istedik. PowerPoint ile yapılabileceklerin üst sınırlarında dolaşan ustalardan sunum örnekleri izlemek eğitim görselleştirme çabamızda bize de ilham verebilir. . . . . . . . . Sağlıcakla&#8230; . {lang: 'tr'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egiticininegitimi.net/2012/02/19/ustalardan-sunum-ornekleri-15-lagracia-design-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Marker ile Tüm Yüzeyler &#8220;Akıllı Tahta&#8221;</title>
		<link>http://www.egiticininegitimi.net/2012/02/18/wall-marker-ile-tum-yuzeyler-akilli-tahta/</link>
		<comments>http://www.egiticininegitimi.net/2012/02/18/wall-marker-ile-tum-yuzeyler-akilli-tahta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım - Ekipman]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı Tahta]]></category>
		<category><![CDATA[Projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Satın Alırken]]></category>
		<category><![CDATA[Sunum Kumandaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egiticininegitimi.net/?p=10441</guid>
		<description><![CDATA[Data aktarımı alanında faaliyet gösteren SAMM Teknoloji A.Ş.’nin  interaktif sistemler üzerine uzmanlaşmış bir iştiraki olan Data Mer Optik, Türk mühendislerinin beş yıllık Ar-Ge çalışmaları neticesinde her marka projeksiyonla çalışabilen ve duvar, perde, cam gibi tüm yüzeyleri interaktif hale çevirebilen  Wall-Marker™  modülünü üreterek piyasaya sürdü. . . Yansıtmalı interaktif projeksiyon sistemlerinde bir bilgisayar, bir sinevizyon cihazı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egiticininegitimi.net/2012/02/18/wall-marker-ile-tum-yuzeyler-akilli-tahta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marka Üniversiteler Eğitimlerini Halka Açıyor / Yale Kursları</title>
		<link>http://www.egiticininegitimi.net/2012/02/15/marka-universiteler-egitimlerini-halka-aciyor-yale-kurslari-2/</link>
		<comments>http://www.egiticininegitimi.net/2012/02/15/marka-universiteler-egitimlerini-halka-aciyor-yale-kurslari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yayınlar ve İnternet Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Eğiticinin Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[Ucretsiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egiticininegitimi.net/?p=10435</guid>
		<description><![CDATA[Aralarında marka üniversitelerin de bulunduğu yüzlerce eğitim kurumu içeriklerini halka açmaya devam ediyor. Yakın gelecekte tüm üniversitelerin bu uygulamaya geçeceklerini öngörmek yanlış olmaz. Konulara giriş niteliğindeki eğitim materyallerini ilgi duyan herkese ulaştırmayı amaçlayan, açık ve ücretsiz Yale kursları isim yapmış eğitmen ve uzmanlar tarafından sunuluyor. Kurslara ulaşabilmek için herhangi bir kayıt yaptırmaya gerek yok. . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egiticininegitimi.net/2012/02/15/marka-universiteler-egitimlerini-halka-aciyor-yale-kurslari-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Çizgi Film&#8221; Öğreniyoruz &#8211; CrazyTalk Animator Kullanımı &#8211; Bölüm 6 / Proje Ayarları</title>
		<link>http://www.egiticininegitimi.net/2012/01/30/cizgi-film-ogreniyoruz-crazytalk-animator-kullanimi-bolum-6-proje-ayarlari/</link>
		<comments>http://www.egiticininegitimi.net/2012/01/30/cizgi-film-ogreniyoruz-crazytalk-animator-kullanimi-bolum-6-proje-ayarlari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Nasıl Yapılır?]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Montaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egiticininegitimi.net/?p=10367</guid>
		<description><![CDATA[Project Settings (Proje Ayarları) Sahne (stage) bölümünün altındaki oynatım panelinde bulunan düğmesine basarak çağıracağınız “Proje Ayarları” penceresinde projenin uzunluk, kamera modu ve arka plan ayarlarını saptayabiliyoruz. . . Time Setting Alanı Animation Lenght (Animasyon Uzunluğu) Parantez içinde “30 frames of 1 second” yazısı filmimizde her saniyede 30 kare resim gösterileceği bilgisini veriyor. Bu kavramı daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egiticininegitimi.net/2012/01/30/cizgi-film-ogreniyoruz-crazytalk-animator-kullanimi-bolum-6-proje-ayarlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijital Çağda Eğitim Sempozyumu</title>
		<link>http://www.egiticininegitimi.net/2012/01/26/dijital-cagda-egitimde-firsatlar-ve-sorumluluklarimiz-sempozyumu-canli-yayin/</link>
		<comments>http://www.egiticininegitimi.net/2012/01/26/dijital-cagda-egitimde-firsatlar-ve-sorumluluklarimiz-sempozyumu-canli-yayin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğiticinin Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım - Ekipman]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sunum Örnekleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egiticininegitimi.net/?p=10363</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumları’nın onbirincisi “Digital Çağda Eğitimde Fırsatlar ve Sorumluluklarımız” temasıyla 26-28 Ocak 2012 tarihlerinde bu yıl Çeşme Sheraton Otel’de gerçekleştiriliyor. Programa buradan ulaşabilir, bu adresten canlı olarak izleyebilirsiniz. . . Kaçıranlar sonuç bildirgesi ve sunumlara bu adresten ulaşabilirler. . {lang: 'tr'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egiticininegitimi.net/2012/01/26/dijital-cagda-egitimde-firsatlar-ve-sorumluluklarimiz-sempozyumu-canli-yayin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

